斎場使用料/火葬料金
火葬料金
※火葬場(町屋斎場)の料金です。
種別 | 管内の住民 | 管外の住民 |
---|
貴殯館 大人料金 | 280,000円 | 280,000円 |
貴殯館 小人料金 | 160,000円 | 160,000円 |
特別殯館 大人料金 | 145,000円 | 145,000円 |
特別殯館 小人料金 | 79,000円 | 79,000円 |
特別室 大人料金 | 107,500円 | 107,500円 |
特別室 小人料金 | 54,500円 | 54,500円 |
最上等 大人料金 | 75,000円 | 75,000円 |
最上等 小人料金 | 42,000円 | 42,000円 |
特別殯館(大人) | 280,000円 | |
特別殯館(小人 満6歳以下) | 160,000円 | |
特別室(大人) | 145,000円 | |
特別室(小人 満6歳以下) | 79,000円 | |
最上等(星)(大人) | 75,000円 | |
最上等(星)(小人 満6歳以下) | 42,000円 | |
区民葬(大人) | 59,600円 | |
区民葬(小人 満6歳以下) | 34,500円 | |
減額・公費(大人) | 39,000円 | |
減額・公費(小人 満6歳以下) | 21,000円 | |
冷蔵保棺(一般) | 9,900円 | |
冷蔵保棺(減額・公費) | 5,830円 | |
一般保棺(一般) | 4,400円 | |
一般保棺(減額・公費) | 2,750円 | |
控室・休憩室・待合室使用料金
種別 | 市民 | 市民以外 |
---|
鶴の間 48名(最大62名 ) | 56,700円 | 56,700円 |
星の間(48名) | 23,220円 | 23,220円 |
月の間(40名/36名) | 19,764円 | 19,764円 |
梅の間(16名) | 10,800円 | 10,800円 |
椅子席(24名) 1人につき | 648円 | 648円 |
鶴の間 | 57,750円 | |
雪の間 | 28,600円 | |
星の間 | 23,650円 | |
月の間 | 20,130円 | |
梅の間 | 11,000円 | |
椅子席(1人につき) | 660円 | |
斎場使用料金
町屋斎場の地図と施設詳細